No | HDCP | YARD | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | REGL TEE | LADY'S TEE | |||
OUT | 3,548 | 3,317 | 2,815 | 36 | |
1 | 15 | 354 | 332 | 304 | 4 |
2 | 3 | 451 | 430 | 355 | 4 |
3 | 9 | 552 | 539 | 450 | 5 |
4 | 1 | 442 | 403 | 342 | 4 |
5 | 13 | 426 | 403 | 362 | 4 |
6 | 7 | 546 | 529 | 454 | 5 |
7 | 5 | 234 | 179 | 124 | 3 |
8 | 11 | 340 | 332 | 288 | 4 |
9 | 17 | 203 | 170 | 136 | 3 |
No | HDCP | YARD | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | REGL TEE | LADY'S TEE | |||
IN | 3,485 | 3,252 | 2,727 | 36 | |
10 | 10 | 544 | 518 | 462 | 5 |
11 | 16 | 206 | 183 | 154 | 3 |
12 | 4 | 419 | 380 | 342 | 4 |
13 | 14 | 342 | 322 | 269 | 4 |
14 | 2 | 563 | 543 | 479 | 5 |
15 | 8 | 404 | 377 | 333 | 4 |
16 | 6 | 221 | 182 | 138 | 3 |
17 | 12 | 432 | 408 | 318 | 4 |
18 | 18 | 354 | 339 | 232 | 4 |
B.T.7033 | R.T.6569 | L.T.5542 |
---|
設計者 | 加藤 俊輔 |
---|---|
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
コースタイプ |
|
グリーン |
|
フェアウェイ広さ | 50ヤード以下 |
カート |
|
Copyright © 2011 - 2025 KYUSHU RESORT Co.Ltd. all rights reserved.