No | HDCP | YARD | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | REGL TEE | FRONT | LADY'S TEE | |||
OUT | 3,422 | 3,254 | 3,086 | 2,829 | 36 | |
1 | 3 | 544 | 532 | 518 | 453 | 5 |
2 | 15 | 359 | 340 | 318 | 318 | 4 |
3 | 9 | 384 | 362 | 344 | 330 | 4 |
4 | 11 | 196 | 170 | 170 | 145 | 3 |
5 | 17 | 372 | 355 | 318 | 318 | 4 |
6 | 5 | 511 | 491 | 491 | 471 | 5 |
7 | 7 | 227 | 213 | 193 | 141 | 3 |
8 | 1 | 397 | 377 | 363 | 350 | 4 |
9 | 13 | 432 | 414 | 371 | 303 | 4 |
No | HDCP | YARD | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | REGL TEE | FRONT | LADY'S TEE | |||
IN | 3,299 | 3,074 | 2,965 | 2,711 | 36 | |
10 | 10 | 404 | 381 | 381 | 361 | 4 |
11 | 16 | 400 | 383 | 361 | 361 | 4 |
12 | 4 | 493 | 479 | 468 | 349 | 5 |
13 | 6 | 388 | 364 | 337 | 337 | 4 |
14 | 18 | 134 | 111 | 111 | 102 | 3 |
15 | 12 | 388 | 363 | 363 | 337 | 4 |
16 | 2 | 405 | 370 | 356 | 336 | 4 |
17 | 14 | 196 | 152 | 132 | 111 | 3 |
18 | 8 | 491 | 471 | 456 | 417 | 5 |
B.T.6,721 | R.T.6,328 | F.6,051 | L.T.5,540 |
---|
設計者 | 加藤 俊輔 |
---|---|
ラウンドスタイル | 原則キャディ・乗用カート付。 セルフデー以外の平日・土日祝で11時半以降はセルフプレーも可 |
コースタイプ |
|
グリーン |
|
Copyright © 2011 - 2024 KYUSHU RESORT Co.Ltd. all rights reserved.